정주 상품 거래소: 8.12 면화 선물 소지품 차트
순위 | 회원 약칭 | 거래량 (손) | 증감량 | 회원 약칭 | 창고를 사다 | 증감량 | 회원 약칭 | 창고를 팔다 | 증감량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 국제 선물 | 705 | -345 | 국제 선물 | 2,592 | -65 | 선물 | 2,511 | 167 |
이 | 그린선물 | 495 | 113 | 중곡 선물 | 1,908 | -37 | 국제 선물 | 1,525 | -114 |
삼 | 저장 성 | 421 | 197 | 흑룡강 천기 | 853 | -3 | 중곡 선물 | 1,366 | -27 |
사 | 안휘상 | 415 | 39 | 선물 | 834 | -43 | 상해 중기 | 1,309 | -110 |
오 | 중곡 선물 | 390 | -170 | 만달 선물 | 786 | 54 | 저장 성 | 1,034 | 138 |
육 | 선물 | 387 | 130 | 그린선물 | 757 | -59 | 김붕 선물 | 1,04 | 154 |
칠 | 상해 중기 | 344 | -1 | 저장 성 | 705 | -15 | 후난 성 | 881 | -4 |
팔 | 저장 성 | 33 | 82 | 해항 동은 | 689 | 사 | 그린선물 | 701 | -30 |
구 | 만달 선물 | 319 | 23 | 상해 중기 | 649 | -48 | 중곡 선물 | 561 | 일 |
십 | 장강 선물 | 305 | -93 | 저장 성 | 594 | -30 | 만달 선물 | 524 | -143 |
십일 | 해통 선물 | 289 | -169 | 김붕 선물 | 504 | -4 | 상해 절석 | 486 | 0 |
십이 | 인증 선물 | 283 | -26 | 상해 절석 | 484 | 0 | 중원 선물 | 485 | 육 |
십삼 | 신화 선물 | 279 | 97 | 산서 삼립 | 397 | -12 | 선물 | 418 | 이 |
십사 | 김붕 선물 | 274 | -302 | 장쑤 성 | 353 | 24. | 만걸 전신 | 398 | -1 |
십오 | 국원 선물 | 253 | -35 |
- 관련 읽기
- 시장 연구 | 이우 복사?운영 능력 의 부족
- 상업대학 | 사치 브랜드 Coach 에서 학생 의경을 판매하는 데 성공했다
- 지역 경제 | 후베이 의류 기업'세뇌 '다시 한파 복장
- 특제 취재 | 야외 강호 제후 할거 & Nbsp; 공교로운 자는 어떻게 이기는가?
- 채널 관리 | 유양: 한 세대 운송업자의 ‘변형 ’이 진행될 때
- 산업 집단 | 캐시미어 스티커 산업에 2만 화덕인
- 즉시 뉴스 | 칼덴턴은 중앙 감시에 노출 & Nbsp; 양피 를 쓰고 폭리 를 취하고 있다
- 지방 핫점 | 일본 긴급 추가 주문서 하문 긴급 수송일 6만여 건의 방호복
- 즉시 뉴스 | [양회] 방복계 인대 대표 건언: 품질 효익 형에 대한 노력
- 추천 | 영국 명원 포격 소벨 형수 옷차림 은 매우 무섭다